Tại thị trường ô tô Việt Nam, Kia Rio sedan 2017 cung cấp cho khách hàng 02 phiên bản là 1.4 MT (số sàn) và 1.4 AT (số tự động). Tuy nhiên, do những khó khăn liên quan đến Nghị định 116 nên mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc Kia Rio đã bị dừng bán từ đầu năm 2018. Tại thời điểm đó, Trường Hải Thaco niêm yết Kia Rio nhập khẩu nguyên chiếc từ 470 triệu đồng cho bản 1.4 MT và 510 triệu đồng cho bản 1.4 AT.
Kia Rio sedan đối đầu với các mẫu xe trong ph-n khúc sedan hạng B tại Việt Nam như: Toyota Vios (513 - 586 triệu đồng), Honda City (559 - 599 triệu đồng), Mazda 2 (529 triệu đồng) hay Hyundai Accent (425 - 540 triệu đồng).
Các lựa chọn màu sắc của Kia Rio 2017 sedan gồm: trắng UD, xanh BLA, xám ABT, đèn ABP, N-u DBS và đỏ BEG. Hãy cùng Oto.com.vn cập nhật thông số kỹ thuật xe Kia Rio Sedan 2017 mới nhất hiện nay.
Thông số | Kia Rio Sedan 2017 |
Kiểu | Động cơ xăng |
Loại | 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van DOHC, CVVT |
Dung tích xi-lanh | 1.396 cc |
Công suất (mã lực @ vòng/phút) | 106 @ 6.300 |
Mô-men xoắn (Nm @ vòng/phút) | 135 @ 4.200 |
Hộp số | 6 MT/ 4AT |
Thông số | Kia Rio Sedan MT 2017 | Kia Rio sedan AT 2017 |
Hệ thống treo trước/sau | McPherson/Trục xoắn lò xo trụ | |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa x Tang trống | Đĩa x Đĩa |
Hệ thống lái | Trợ lực điện | |
M-m xe | M-m đúc hợp kim nhôm | |
Lốp xe | 185/ 65R15 | 185/65R15 và 205/45R17 |
Thông số | Kia Rio Sedan MT 2017 | Kia Rio Sedan AT 2017 |
Chống bó cứng phanh ABS | Không | Có |
Ph-n phối lực phanh điện tử EBD | Không | Có |
Hệ thống ga tự động | Không | Có |
Khóa cửa trung t-m | Có | Có |
Khóa cửa điều khiển từ xa | Không | Có |
D-y đai an toàn các ghế | Có | Có |
Túi túi khí trước | 02 | Có |
Thông số | Kia Rio Sedan 2017 |
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4.365 x 1.720 x 1.455 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.570 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 140 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 5.260 |
Khối lượng không tải (kg) | 1.068 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1.600 |
Dung tích bình chứa nhiên liệu (lít) | 43 |
Thông số | Kia Rio Sedan MT 2017 | Kia Rio Sedan AT 2017 |
Đèn pha Halogen | Có | Có |
Đèn pha tự động | Không | Có |
Đèn LED chạy ban ngày | Không | Có |
Cụm đèn sau LED | Không | Có |
Đèn sương mù trước | Có | Có |
Đèn phanh lắp trên cao | Có | Có |
Gương chiếu hậu chỉnh gập điện tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện | Có |
Sưởi mặt gương chiếu hậu | Có | Có |
Chắn bùn | Có | Có |
Thông số | Kia Rio Sedan MT 2017 | Kia Rio Sedan AT 2017 |
Tay lái bọc da | Không | Có |
Tay lái tích hợp điều khiển t-m thanh | Có | Có |
Tay lái điều chỉnh 4 hướng | 2 hướng | Có |
Kết nối USB/AUX/Bluetooth/iPod | CD, 04 loa | Có |
Đầu DVD, GPS, 06 loa | AUX/ USB | Có |
Sấy kính trước - sau | Có | Có |
Kính cửa điều khiển điện | Có | |
Điều hòa chỉnh tay | Có | Có |
Ghế ngồi bọc da cao cấp | Nỉ | Có |
Ghế sau gập 60:40 | Không | Có |
Đèn trang điểm | Không | Có |
Được biết, Kia Rio thế hệ mới đã chính thức mở bán tại Mỹ từ năm 2017. Tuy nhiên, cho đến nay, "ông lớn" Thaco vẫn bỏ ngỏ kế hoạch về Kia Rio sẽ tiếp tục nhập khẩu hay chuyển sang lắp ráp trong nước. Do đó, việc Kia Rio 2018 thế hệ mới bao giờ về Việt Nam vẫn còn là một ẩn số.
Oto.com.vn xin gửi đến bạn đọc giá xe Kia Rio 2018 sedan mới nhất tại Mỹ:
Phiên bản | Giá xe (USD) | Giá quy đổi (triệu đồng) |
Kia Rio LX | 13.900 | 322 |
Kia Rio S | 16.100 | 373 |
Kia Rio EX | 18.400 | 426 |
Có thể bạn quan t-m:
Link nội dung: https://muabaniphone.vn/thong-so-ky-thuat-xe-kia-rio-sedan-2017-otocomvn-a32897.html